Индекс цен на авиабилеты, ноябрь 2026
Индекс FoxAway 80: билеты в среднем на 19% дешевле обычного. Мы проверили 933 направлений из 35 городов: на 222 из них есть билеты на 40% и больше дешевле обычной цены. Ниже — что подешевело и подорожало, города вылета и лучшие месяцы по странам.
Индекс цен, ноябрь 2026 — коротко
Данные на 18 ноября 2026
Индекс по дням
100 — обычная цена, 85 — на 15% дешевле обычной.
Что подешевело сильнее всего
Свежая цена в одну сторону против обычной цены того же месяца вылета.
По городам вылета
Самое выгодное — самый дешевый свежий билет против обычной цены того же месяца вылета.
| Откуда | Направлений | Дешевле на 40%+ | Самое выгодное сейчас |
|---|---|---|---|
| Москва | 187 | 58 | Ташкент 3 793 ₽ (−74%); Фергана 4 947 ₽ (−69%) |
| Санкт-Петербург | 97 | 32 | Екатеринбург 2 144 ₽ (−64%); Минеральные Воды 2 638 ₽ (−64%) |
| Ташкент | 59 | 7 | Ереван $108 (−58%); Минск $73 (−55%) |
| Алматы | 40 | 5 | Рим $116 (−53%); Астана $31 (−51%) |
| Тбилиси | 20 | 1 | Белград $66 (−51%); Красноярск $150 (−37%) |
| Астана | 23 | 3 | Баку $71 (−51%); Стамбул $84 (−48%) |
| Екатеринбург | 46 | 10 | Санкт-Петербург 1 649 ₽ (−64%); Калининград 3 216 ₽ (−63%) |
| Казань | 39 | 11 | Шанхай 11 708 ₽ (−61%); Уфа 1 237 ₽ (−60%) |
| Новосибирск | 43 | 4 | Мирный 3 628 ₽ (−54%); Дубай 9 729 ₽ (−45%) |
| Ереван | 26 | 9 | Барселона $52 (−66%); Ларнака $22 (−64%) |
| Минск | 22 | 14 | Дубай $109 (−66%); Ташкент $75 (−60%) |
| Сочи | 38 | 15 | Пермь 1 649 ₽ (−74%); Москва 2 638 ₽ (−72%) |
| Краснодар | 20 | 6 | Екатеринбург 2 144 ₽ (−71%); Минск 6 431 ₽ (−52%) |
Ничего не нашлось. Попробуйте другое название.
Что подорожало
Здесь сейчас дороже обычного: можно подождать или выбрать другой месяц.
| Направление | Сейчас от | Обычно | Разница |
|---|---|---|---|
| Красноярск → Новосибирск | 7 256 ₽ | 2 886 ₽ | +151% |
| Екатеринбург → Новый Уренгой | 12 285 ₽ | 6 019 ₽ | +104% |
| Ташкент → Иркутск | $147 | $73 | +101% |
| Сочи → Алматы | 14 594 ₽ | 7 586 ₽ | +93% |
| Тюмень → Душанбе | 16 491 ₽ | 8 575 ₽ | +91% |
| Москва → Куляб | 19 789 ₽ | 10 472 ₽ | +89% |
| Тюмень → Ош | 14 759 ₽ | 8 328 ₽ | +77% |
| Алматы → Пхукет | $211 | $120 | +76% |
| Краснодар → Батуми | 7 091 ₽ | 4 040 ₽ | +75% |
| Москва → Ашхабад | 24 406 ₽ | 14 099 ₽ | +73% |
Лучшие месяцы по странам
По обычным ценам всех наших направлений в страну за год.
| Страна | Дешевле всего | Дороже всего | Разница |
|---|---|---|---|
| 🇷🇺 Россия | февраль, декабрь | август | в 1,7 раза |
| 🇺🇿 Узбекистан | февраль, апрель | октябрь | в 2,2 раза |
| 🇰🇿 Казахстан | февраль, январь | август | в 1,4 раза |
| 🇹🇷 Турция | ноябрь, февраль | июнь | в 1,6 раза |
| 🇨🇳 Китай | январь, февраль | октябрь | в 1,7 раза |
| 🇬🇪 Грузия | январь, февраль | июль | в 1,6 раза |
| 🇧🇾 Беларусь | февраль, январь | август | в 1,5 раза |
| 🇦🇿 Азербайджан | апрель, февраль | август | в 1,7 раза |
| 🇩🇪 Германия | февраль, декабрь | август | в 1,8 раза |
| 🇹🇯 Таджикистан | апрель, февраль | декабрь | в 2,1 раза |
| 🇹🇭 Таиланд | май, апрель | октябрь | в 1,7 раза |
| 🇦🇲 Армения | февраль, январь | август | в 1,9 раза |
| 🇦🇪 ОАЭ | февраль, январь | апрель | в 1,8 раза |
| 🇮🇹 Италия | февраль, декабрь | сентябрь | в 2,2 раза |
| 🇰🇬 Кыргызстан | февраль, март | сентябрь | в 1,7 раза |
| 🇫🇷 Франция | февраль, март | август | в 1,9 раза |
Ничего не нашлось. Попробуйте другое название.
Как считаем
Сравниваем данные из нескольких источников: свежие цены на билеты в одну сторону против обычной цены того же месяца вылета. Индекс показывает, насколько билеты сейчас дешевле или дороже обычного: 100 — обычная цена. Данные актуальны: цены постоянно пересматриваем. Цифры и выводы для публикаций — на странице «Данные для СМИ».

Ловите цены ниже обычных
Откройте FoxAway в Telegram: лис пришлет билет из вашего города, когда он дешевле обычного, и подскажет визу по вашему паспорту.
Еще по теме
Данные на 18 ноября 2026 · Материалы FoxAway можно цитировать только со ссылкой на foxaway.app