Индекс цен на авиабилеты
На 17 ноября 2026 самые дешевые билеты в одну сторону на ближайшие месяцы в среднем на 20% дешевле обычной цены (индекс 80). Обновляется каждый день, цитировать можно со ссылкой на foxaway.app.
Где сейчас дешевле обычного
Самые большие скидки к обычной цене месяца: билет в одну сторону, по одной стране.
Индекс по дням
Цены на билеты к обычной цене этого месяца. 100 — как обычно, ниже 100 — дешевле обычного.
Когда дешевле летать
Обычная цена билета в одну сторону по месяцам вылета по всем направлениям. Дешевле всего по всем направлениям обычно в феврале ($158), дороже всего — в августе ($248).
По городам вылета
Обычная цена в одну сторону по месяцам по направлениям из города, $. Жирным — самый дешевый месяц.
Таблица по городам вылета
| Город вылета | Индекс | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Москва | 75 | $217 | $208 | $217 | $239 | $238 | $289 | $306 | $312 | $294 | $291 | $248 | $259 |
| Санкт-Петербург | 80 | $188 | $176 | $187 | $188 | $200 | $242 | $273 | $281 | $284 | $258 | $232 | $235 |
| Стамбул | 55 | $169 | $129 | $143 | $162 | $176 | $164 | $165 | $247 | $202 | $204 | $179 | $145 |
| Ташкент | 77 | $232 | $251 | $258 | $263 | $252 | $249 | $251 | $268 | $241 | $214 | $198 | $182 |
| Екатеринбург | 98 | $167 | $152 | $174 | $176 | $175 | $181 | $229 | $234 | $211 | $181 | $162 | $170 |
| Казань | 95 | $139 | $115 | $134 | $142 | $133 | $147 | $186 | $194 | $158 | $162 | $143 | $135 |
| Новосибирск | 84 | $175 | $157 | $174 | $184 | $175 | $204 | $229 | $222 | $221 | $203 | $190 | $197 |
| Алматы | 83 | $214 | $203 | $224 | $221 | $232 | $228 | $236 | $255 | $241 | $241 | $215 | $199 |
| Сочи | 109 | $105 | $91 | $100 | $102 | $98 | $84 | $156 | $224 | $160 | $149 | $148 | $112 |
| Красноярск | 98 | $178 | $158 | $171 | $169 | $176 | $189 | $225 | $250 | $230 | $202 | $189 | $210 |
| Минеральные Воды | 106 | $110 | $103 | $118 | $132 | $113 | $120 | $173 | $233 | $191 | $174 | $134 | $117 |
| Баку | 75 | $206 | $176 | $195 | $191 | $216 | $208 | $213 | $280 | $275 | $235 | $227 | $178 |
| Ереван | 67 | $173 | $149 | $147 | $167 | $154 | $146 | $159 | $247 | $186 | $185 | $170 | $140 |
| Бишкек | 83 | $200 | $193 | $200 | $226 | $239 | $251 | $231 | $288 | $275 | $209 | $184 | $172 |
| Астана | 76 | $117 | $113 | $111 | $112 | $123 | $114 | $125 | $134 | $134 | $132 | $123 | $117 |
| Краснодар | 93 | $160 | $133 | $147 | $160 | $134 | $181 | $214 | $259 | $213 | $187 | $168 | $157 |
| Тюмень | 98 | $133 | $127 | $155 | $144 | $155 | $175 | $216 | $195 | $148 | $141 | $142 | $170 |
| Минск | 77 | $197 | $181 | $187 | $194 | $190 | $219 | $249 | $251 | $211 | $191 | $192 | $201 |
| Бангкок | 76 | $231 | $227 | $236 | $293 | $228 | $268 | $275 | $267 | $200 | $219 | $194 | $196 |
| Тбилиси | 84 | $211 | $198 | $216 | $224 | $226 | $218 | $227 | $276 | $239 | $244 | $235 | $175 |
| Уфа | 92 | $131 | $122 | $129 | $128 | $121 | $150 | $193 | $213 | $179 | $161 | $113 | $139 |
| Дубай | 71 | $227 | $201 | $308 | $425 | $377 | $308 | $298 | $294 | $270 | $226 | $263 | $231 |
| Челябинск | 118 | $128 | $112 | $140 | $143 | $133 | $145 | $180 | $192 | $145 | $132 | $127 | $106 |
| Пхукет | 75 | $385 | $355 | $439 | $521 | $338 | $286 | $350 | $387 | $267 | $232 | $288 | $263 |
| Самара | 90 | $113 | $108 | $124 | $137 | $130 | $157 | $197 | $220 | $148 | $148 | $114 | $124 |
| Барселона | 40 | $101 | $102 | $134 | $108 | $127 | $126 | $152 | $199 | $155 | $168 | $139 | $98 |
| Омск | 100 | $143 | $115 | $128 | $130 | $125 | $143 | $166 | $192 | $139 | $117 | $138 | $126 |
| Белград | 58 | $218 | $170 | $165 | $178 | $223 | $230 | $223 | $258 | $280 | $246 | $193 | $183 |
| Барнаул | 94 | $135 | $115 | $112 | $114 | $126 | $156 | $202 | $246 | $160 | $124 | $112 | $107 |
| Нижний Новгород | 99 | $93 | $113 | $118 | $125 | $126 | $136 | $161 | $168 | $113 | $112 | $93 | $109 |
| Иркутск | 85 | $265 | $221 | $289 | $277 | $237 | $297 | $377 | $425 | $336 | $276 | $214 | $229 |
| Батуми | 83 | $191 | $185 | $191 | $208 | $193 | $194 | $280 | $351 | $278 | $274 | $236 | $169 |
| Самарканд | 81 | $214 | $232 | $239 | $274 | $235 | $269 | $256 | $248 | $163 | $140 | $145 | $113 |
| Шымкент | 82 | $108 | $121 | $143 | $113 | $96 | $110 | $134 | $154 | $121 | $127 | $124 | $101 |
| Дананг | 73 | $73 | $71 | $82 | $90 | $80 | $84 | $74 | $82 | $72 | $77 | $59 | $63 |
| Томск | 97 | $143 | $122 | $147 | $132 | $134 | $192 | $220 | $221 | $151 | $119 | $112 | $130 |
| Атырау | 79 | $121 | $101 | $105 | $110 | $108 | $132 | $147 | $145 | $127 | $122 | $107 | $95 |
| Кутаиси | 86 | $78 | $78 | $74 | $89 | $83 | $85 | $80 | $133 | $213 | $169 | $130 | $61 |
| Бухара | 98 | $218 | $245 | $242 | $297 | $229 | $204 | $228 | $270 | $206 | $125 | $118 | $91 |
По странам назначения
Обычная цена билета в одну сторону в страну по месяцам по всем городам вылета, $.
Таблица по странам
| Страна | Индекс | янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Азербайджан | 82 | $208 | $185 | $198 | $174 | $214 | $281 | $310 | $299 | $270 | $240 | $221 | $237 |
| Армения | 78 | $157 | $152 | $170 | $185 | $188 | $216 | $218 | $237 | $215 | $211 | $170 | $188 |
| Беларусь | 79 | $171 | $170 | $174 | $188 | $174 | $174 | $212 | $258 | $223 | $195 | $170 | $167 |
| Великобритания | 56 | $306 | $215 | $220 | $280 | $275 | $321 | $296 | $377 | $312 | $272 | $247 | $222 |
| Вьетнам | 82 | $325 | $321 | $337 | $233 | $191 | $263 | $363 | $295 | $283 | $362 | $363 | $368 |
| Германия | 62 | $221 | $213 | $231 | $261 | $286 | $276 | $257 | $323 | $294 | $311 | $262 | $209 |
| Греция | 53 | $198 | $154 | $170 | $201 | $174 | $155 | $180 | $239 | $219 | $215 | $182 | $204 |
| Грузия | 84 | $167 | $177 | $200 | $195 | $208 | $226 | $252 | $238 | $235 | $199 | $177 | $184 |
| Египет | 87 | $144 | $183 | $188 | $147 | $143 | $200 | $200 | $199 | $231 | $255 | $172 | $157 |
| Индонезия | 74 | $404 | $360 | $416 | $414 | $450 | $479 | $468 | $470 | $454 | $403 | $350 | $429 |
| Испания | 44 | $282 | $240 | $285 | $330 | $333 | $361 | $335 | $461 | $400 | $363 | $279 | $270 |
| Италия | 55 | $234 | $155 | $209 | $191 | $196 | $169 | $180 | $250 | $309 | $214 | $189 | $160 |
| Казахстан | 80 | $139 | $129 | $140 | $145 | $140 | $153 | $165 | $165 | $145 | $151 | $139 | $139 |
| Кипр | 60 | $185 | $153 | $184 | $186 | $211 | $254 | $310 | $347 | $303 | $238 | $232 | $223 |
| Китай | 80 | $256 | $264 | $336 | $323 | $288 | $279 | $296 | $325 | $336 | $389 | $322 | $281 |
| Кыргызстан | 84 | $195 | $149 | $161 | $170 | $199 | $213 | $237 | $257 | $262 | $237 | $203 | $226 |
| Малайзия | 85 | $163 | $149 | $166 | $179 | $196 | $200 | $206 | $206 | $218 | $203 | $185 | $216 |
| ОАЭ | 78 | $223 | $214 | $247 | $408 | $352 | $319 | $335 | $399 | $360 | $304 | $232 | $262 |
| Польша | 50 | $194 | $194 | $195 | $193 | $266 | $281 | $297 | $282 | $306 | $304 | $271 | $180 |
| Россия | 92 | $142 | $129 | $144 | $149 | $142 | $158 | $196 | $215 | $162 | $153 | $140 | $134 |
| Саудовская Аравия | 75 | $169 | $131 | $191 | $156 | $223 | $170 | $195 | $226 | $173 | $202 | $179 | $176 |
| Сербия | 59 | $251 | $249 | $259 | $303 | $327 | $325 | $336 | $365 | $387 | $318 | $291 | $299 |
| Таджикистан | 98 | $202 | $158 | $171 | $138 | $196 | $230 | $234 | $227 | $239 | $254 | $270 | $297 |
| Таиланд | 80 | $347 | $281 | $313 | $299 | $263 | $343 | $399 | $379 | $373 | $441 | $373 | $384 |
| Турция | 73 | $149 | $147 | $182 | $212 | $231 | $249 | $217 | $206 | $214 | $175 | $147 | $169 |
| Узбекистан | 87 | $154 | $112 | $140 | $120 | $145 | $176 | $205 | $250 | $249 | $276 | $258 | $241 |
| Франция | 54 | $252 | $246 | $297 | $312 | $320 | $308 | $292 | $494 | $360 | $287 | $274 | $235 |
| Черногория | 66 | $147 | $157 | $148 | $147 | $168 | $180 | $198 | $210 | $189 | $180 | $113 | $134 |
| Чехия | 61 | $271 | $181 | $253 | $227 | $237 | $220 | $251 | $308 | $274 | $272 | $235 | $211 |
| Швейцария | 46 | $321 | $202 | $258 | $277 | $332 | $352 | $296 | $357 | $363 | $402 | $273 | $294 |
| Южная Корея | 77 | $349 | $367 | $405 | $393 | $342 | $336 | $361 | $428 | $439 | $479 | $393 | $319 |
Отчеты и данные
Разборы цен по месяцам, цифры для журналистов, сравнения стран и все про визы.
Как цитировать
Подпись: Индекс цен на авиабилеты FoxAway, 18 ноября 2026. Источник: foxaway.app/indeks-cen/
Цифры, графики и готовые цитаты для публикаций — на странице «Данные для СМИ».
Как считаем
Сравниваем данные из нескольких источников по ценам на авиабилеты из 39 городов России и СНГ. Обычная цена месяца — сколько обычно стоит билет в одну сторону на этом направлении в этом месяце. Индекс показывает, насколько сегодняшние цены ниже или выше обычных: 100 — обычная цена. Данные актуальны: цены постоянно пересматриваем. Цены в долларах США.
Куда улететь на мои даты и бюджетПраздники и длинные выходныеВсе направления
Поймайте билет ниже обычной цены
- Подпишитесь на направление — лис напишет, когда цена опустится ниже обычной.
- Свежие находки из вашего города каждый день.
Данные на 18 ноября 2026