Билеты на Новый год: насколько дороже обычного
Мы сравнили цены на вылеты с 28 декабря по 8 января с ценами тех же направлений на другие даты декабря и января. В среднем новогодние билеты дороже обычного на 29%, а к соседним датам — на 31%. Самая выгодная дата вылета — 8 января.
Новый год 2027 — коротко
Цифры обновляются автоматически по свежим ценам каждую неделю. Последнее обновление: 16 ноября 2026
Подорожало сильнее всего
Цены на новогодние даты к ценам этого направления на другие даты декабря и января.
- Петербург → Стамбул: +154% — 23 400 ₽, в другие даты 9 200 ₽; дешевле всего 7 января, 15 000 ₽
- Москва → Анталья: +139% — 21 200 ₽, в другие даты 8 900 ₽; дешевле всего 7 января, 9 600 ₽
- Петербург → Шарм-эш-Шейх: +136% — 32 400 ₽, в другие даты 13 700 ₽; дешевле всего 7 января, 20 900 ₽
- Москва → Минеральные Воды: +131% — 13 700 ₽, в другие даты 5 900 ₽; дешевле всего 8 января, 6 700 ₽
- Москва → Сочи: +129% — 13 000 ₽, в другие даты 5 700 ₽; дешевле всего 8 января, 5 700 ₽
Дешевле обычного даже на Новый год
- Петербург → Самарканд: −12% — 17 200 ₽, в другие даты 19 600 ₽; дешевле всего 4 января, 13 400 ₽
- Петербург → Ургенч: −10% — 22 200 ₽, в другие даты 24 600 ₽; дешевле всего 8 января, 18 400 ₽
- Москва → Самарканд: −7% — 17 300 ₽, в другие даты 18 600 ₽; дешевле всего 6 января, 10 400 ₽
- Ташкент → Душанбе: −3% — $97, в другие даты $100; дешевле всего 29 декабря, $93
- Петербург → Фергана: −3% — 20 200 ₽, в другие даты 20 800 ₽; дешевле всего 8 января, 17 100 ₽
Когда вылетать дешевле
В среднем по всем направлениям: 100% — цена на другие даты декабря и января.
Новый год: вылеты из России
Новогодние билеты из России в среднем +69% к другим датам декабря и января; дороже обычного — 93% направлений, к соседним датам +70%. Выгоднее всего вылетать 8 января и 7 января.
Москва: +70% к другим датам, лучшие даты — 8 января и 7 января
| Направление | На Новый год | В другие даты | Разница | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Москва → Анталья | 21 200 ₽ | 8 900 ₽ | +139% | 7 января, 9 600 ₽ |
| Москва → Минеральные Воды | 13 700 ₽ | 5 900 ₽ | +131% | 8 января, 6 700 ₽ |
| Москва → Сочи | 13 000 ₽ | 5 700 ₽ | +129% | 8 января, 5 700 ₽ |
| Москва → Милан | 33 000 ₽ | 15 100 ₽ | +118% | 8 января, 22 800 ₽ |
| Москва → Калининград | 10 700 ₽ | 4 900 ₽ | +117% | 8 января, 5 300 ₽ |
| Москва → Париж | 34 300 ₽ | 16 300 ₽ | +110% | 7 января, 22 600 ₽ |
| Москва → Пекин | 29 500 ₽ | 14 100 ₽ | +108% | 5 января, 20 100 ₽ |
| Москва → Барселона | 35 300 ₽ | 17 000 ₽ | +108% | 8 января, 20 700 ₽ |
| Москва → Тбилиси | 22 900 ₽ | 11 300 ₽ | +103% | 8 января, 11 600 ₽ |
| Москва → Стамбул | 19 100 ₽ | 9 800 ₽ | +96% | 7 января, 11 800 ₽ |
| Москва → Рим | 32 000 ₽ | 16 500 ₽ | +94% | 8 января, 20 900 ₽ |
| Москва → Осака | 53 200 ₽ | 29 000 ₽ | +83% | 8 января, 34 300 ₽ |
| Москва → Гонконг | 46 000 ₽ | 25 500 ₽ | +81% | 7 января, 27 200 ₽ |
| Москва → Мале | 50 900 ₽ | 28 900 ₽ | +76% | 7 января, 30 000 ₽ |
| Москва → Шанхай | 29 200 ₽ | 17 100 ₽ | +71% | 6 января, 22 900 ₽ |
| Москва → Нячанг | 50 900 ₽ | 30 100 ₽ | +69% | 7 января, 38 200 ₽ |
| Москва → Бангкок | 46 100 ₽ | 27 800 ₽ | +65% | 8 января, 28 500 ₽ |
| Москва → Хошимин | 44 900 ₽ | 27 400 ₽ | +64% | 7 января, 34 300 ₽ |
| Москва → Сеул | 44 200 ₽ | 27 300 ₽ | +62% | 7 января, 34 300 ₽ |
| Москва → Санья | 41 400 ₽ | 26 400 ₽ | +57% | 7 января, 29 100 ₽ |
| Москва → Коломбо | 49 500 ₽ | 31 600 ₽ | +56% | 7 января, 30 900 ₽ |
| Москва → Денпасар (Бали) | 52 400 ₽ | 35 200 ₽ | +49% | 7 января, 35 500 ₽ |
| Москва → Пхукет | 45 300 ₽ | 31 200 ₽ | +45% | 6 января, 31 500 ₽ |
| Москва → Ташкент | 19 400 ₽ | 13 700 ₽ | +41% | 8 января, 11 800 ₽ |
| Москва → Алматы | 19 600 ₽ | 14 000 ₽ | +39% | 4 января, 18 200 ₽ |
| Москва → Гуанчжоу | 31 800 ₽ | 25 500 ₽ | +25% | 8 января, 27 700 ₽ |
| Москва → Бишкек | 19 200 ₽ | 15 800 ₽ | +22% | 4 января, 13 300 ₽ |
| Москва → Минск | 5 000 ₽ | 4 200 ₽ | +19% | 31 декабря, 4 200 ₽ |
| Москва → Душанбе | 21 800 ₽ | 21 700 ₽ | 0% | 7 января, 18 200 ₽ |
| Москва → Самарканд | 17 300 ₽ | 18 600 ₽ | −7% | 6 января, 10 400 ₽ |
Петербург: +69% к другим датам, лучшие даты — 8 января и 7 января
| Направление | На Новый год | В другие даты | Разница | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Петербург → Калининград | 9 200 ₽ | 3 200 ₽ | +186% | 7 января, 4 400 ₽ |
| Петербург → Стамбул | 23 400 ₽ | 9 200 ₽ | +154% | 7 января, 15 000 ₽ |
| Петербург → Шарм-эш-Шейх | 32 400 ₽ | 13 700 ₽ | +136% | 7 января, 20 900 ₽ |
| Петербург → Казань | 8 900 ₽ | 3 900 ₽ | +131% | 7 января, 7 000 ₽ |
| Петербург → Уфа | 12 600 ₽ | 5 800 ₽ | +119% | 6 января, 11 200 ₽ |
| Петербург → Краснодар | 14 400 ₽ | 7 000 ₽ | +106% | 4 января, 12 700 ₽ |
| Петербург → Махачкала | 12 600 ₽ | 6 200 ₽ | +102% | 7 января, 8 300 ₽ |
| Петербург → Анталья | 24 900 ₽ | 12 700 ₽ | +95% | 7 января, 14 300 ₽ |
| Петербург → Минеральные Воды | 15 700 ₽ | 8 200 ₽ | +92% | 7 января, 10 500 ₽ |
| Петербург → Омск | 15 300 ₽ | 8 000 ₽ | +92% | 1 января, 13 600 ₽ |
| Петербург → Дубай | 32 200 ₽ | 17 100 ₽ | +88% | 6 января, 20 500 ₽ |
| Петербург → Екатеринбург | 12 300 ₽ | 6 700 ₽ | +83% | 31 декабря, 10 300 ₽ |
| Петербург → Пекин | 29 200 ₽ | 16 500 ₽ | +77% | 5 января, 26 800 ₽ |
| Петербург → Токио | 62 800 ₽ | 37 000 ₽ | +70% | 7 января, 42 500 ₽ |
| Петербург → Шанхай | 37 700 ₽ | 22 300 ₽ | +69% | 5 января, 30 200 ₽ |
| Петербург → Тбилиси | 24 700 ₽ | 14 700 ₽ | +68% | 8 января, 15 800 ₽ |
| Петербург → Минск | 7 800 ₽ | 4 800 ₽ | +61% | 8 января, 4 800 ₽ |
| Петербург → Нячанг | 50 300 ₽ | 33 100 ₽ | +52% | 8 января, 41 000 ₽ |
| Петербург → Москва | 4 400 ₽ | 3 000 ₽ | +47% | 31 декабря, 2 900 ₽ |
| Петербург → Пхукет | 48 300 ₽ | 34 700 ₽ | +39% | 7 января, 39 000 ₽ |
| Петербург → Сеул | 42 500 ₽ | 31 100 ₽ | +37% | 8 января, 34 600 ₽ |
| Петербург → Бангкок | 41 600 ₽ | 30 600 ₽ | +36% | 7 января, 36 600 ₽ |
| Петербург → Ереван | 17 600 ₽ | 13 400 ₽ | +31% | 7 января, 14 100 ₽ |
| Петербург → Новосибирск | 14 500 ₽ | 11 100 ₽ | +31% | 1 января, 11 700 ₽ |
| Петербург → Иркутск | 17 300 ₽ | 13 700 ₽ | +26% | 1 января, 15 500 ₽ |
| Петербург → Душанбе | 27 400 ₽ | 23 300 ₽ | +17% | 7 января, 20 400 ₽ |
| Петербург → Ташкент | 20 900 ₽ | 19 200 ₽ | +9% | 8 января, 15 600 ₽ |
| Петербург → Фергана | 20 200 ₽ | 20 800 ₽ | −3% | 8 января, 17 100 ₽ |
| Петербург → Ургенч | 22 200 ₽ | 24 600 ₽ | −10% | 8 января, 18 400 ₽ |
| Петербург → Самарканд | 17 200 ₽ | 19 600 ₽ | −12% | 4 января, 13 400 ₽ |
Новый год: вылеты из Узбекистана
Новогодние билеты из Узбекистана в среднем +17% к другим датам декабря и января; дороже обычного — 87% направлений, к соседним датам +14%. Выгоднее всего вылетать 28 декабря и 31 декабря.
Ташкент: +17% к другим датам, лучшие даты — 28 декабря и 31 декабря
| Направление | На Новый год | В другие даты | Разница | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Ташкент → Франкфурт-на-Майне | $355 | $197 | +80% | 30 декабря, $263 |
| Ташкент → Лондон | $353 | $242 | +46% | 8 января, $263 |
| Ташкент → Нью-Йорк | $819 | $609 | +34% | 28 декабря, $606 |
| Ташкент → Токио | $512 | $388 | +32% | 28 декабря, $377 |
| Ташкент → Париж | $348 | $267 | +30% | 5 января, $270 |
| Ташкент → Самара | $185 | $143 | +29% | 31 декабря, $97 |
| Ташкент → Милан | $310 | $243 | +28% | 8 января, $266 |
| Ташкент → Минск | $174 | $138 | +27% | 31 декабря, $142 |
| Ташкент → Махачкала | $242 | $192 | +26% | 29 декабря, $141 |
| Ташкент → Гуанчжоу | $253 | $205 | +23% | 5 января, $187 |
| Ташкент → Москва | $106 | $87 | +22% | 28 декабря, $80 |
| Ташкент → Санкт-Петербург | $156 | $129 | +21% | 28 декабря, $106 |
| Ташкент → Екатеринбург | $224 | $186 | +20% | 29 декабря, $168 |
| Ташкент → Уфа | $201 | $168 | +19% | 30 декабря, $162 |
| Ташкент → Анталья | $226 | $191 | +18% | 29 декабря, $199 |
| Ташкент → Рига | $366 | $315 | +16% | 28 декабря, $315 |
| Ташкент → Казань | $190 | $166 | +15% | 1 января, $138 |
| Ташкент → Пхукет | $360 | $319 | +13% | 7 января, $297 |
| Ташкент → Пекин | $261 | $234 | +12% | 5 января, $233 |
| Ташкент → Шанхай | $218 | $198 | +10% | 28 декабря, $196 |
| Ташкент → Стамбул | $184 | $172 | +7% | 29 декабря, $170 |
| Ташкент → Ургенч | $59 | $56 | +5% | 3 января, $36 |
| Ташкент → Анкара | $198 | $190 | +4% | 31 декабря, $174 |
| Ташкент → Ханчжоу | $220 | $212 | +4% | 7 января, $212 |
| Ташкент → Астана | $106 | $104 | +2% | 1 января, $90 |
| Ташкент → Алматы | $79 | $78 | +1% | 8 января, $66 |
| Ташкент → Баку | $156 | $158 | −1% | 31 декабря, $119 |
| Ташкент → Душанбе | $97 | $100 | −3% | 29 декабря, $93 |
| Ташкент → Фергана | $30 | $33 | −9% | 4 января, $17 |
| Ташкент → Термез | $36 | $42 | −14% | 7 января, $30 |
Новый год: вылеты из Казахстана
Новогодние билеты из Казахстана в среднем +17% к другим датам декабря и января; дороже обычного — 96% направлений, к соседним датам +16%. Выгоднее всего вылетать 1 января и 31 декабря.
Алматы: +17% к другим датам, лучшие даты — 1 января и 31 декабря
| Направление | На Новый год | В другие даты | Разница | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Алматы → Уральск | $150 | $87 | +72% | 5 января, $126 |
| Алматы → Париж | $334 | $209 | +60% | 28 декабря, $227 |
| Алматы → Атырау | $146 | $97 | +51% | 8 января, $106 |
| Алматы → Актау | $136 | $98 | +39% | 8 января, $120 |
| Алматы → Астана | $79 | $57 | +39% | 28 декабря, $79 |
| Алматы → Рим | $275 | $204 | +35% | 28 декабря, $198 |
| Алматы → Казань | $245 | $183 | +34% | 2 января, $190 |
| Алматы → Бангкок | $366 | $286 | +28% | 7 января, $296 |
| Алматы → Дубай | $322 | $252 | +28% | 6 января, $246 |
| Алматы → Санкт-Петербург | $256 | $211 | +21% | 28 декабря, $147 |
| Алматы → Тбилиси | $212 | $177 | +19% | 3 января, $143 |
| Алматы → Краснодар | $309 | $262 | +18% | 31 декабря, $235 |
| Алматы → Баку | $195 | $166 | +17% | 5 января, $163 |
| Алматы → Стамбул | $170 | $145 | +17% | 6 января, $131 |
| Алматы → Нячанг | $450 | $395 | +14% | 7 января, $387 |
| Алматы → Пекин | $308 | $272 | +13% | 29 декабря, $265 |
| Алматы → Денпасар (Бали) | $473 | $420 | +13% | 4 января, $407 |
| Алматы → Душанбе | $146 | $131 | +11% | 30 декабря, $92 |
| Алматы → Новосибирск | $162 | $147 | +10% | 28 декабря, $129 |
| Алматы → Ташкент | $86 | $79 | +9% | 7 января, $68 |
| Алматы → Анталья | $175 | $164 | +7% | 4 января, $126 |
| Алматы → Пхукет | $344 | $325 | +6% | 8 января, $326 |
| Алматы → Нукус | $142 | $135 | +6% | 4 января, $108 |
| Алматы → Минск | $246 | $236 | +4% | 31 декабря, $203 |
| Алматы → Шанхай | $283 | $278 | +2% | 28 декабря, $278 |
| Алматы → Ханчжоу | $228 | $228 | 0% | 1 января, $224 |
| Алматы → Москва | $181 | $185 | −2% | 28 декабря, $142 |
Новый год: вылеты из Грузии
Новогодние билеты из Грузии в среднем +20% к другим датам декабря и января; дороже обычного — 94% направлений, к соседним датам +22%. Выгоднее всего вылетать 31 декабря и 1 января.
Тбилиси: +20% к другим датам, лучшие даты — 31 декабря и 1 января
| Направление | На Новый год | В другие даты | Разница | Дешевле всего |
|---|---|---|---|---|
| Тбилиси → Минеральные Воды | $179 | $90 | +99% | 28 декабря, $90 |
| Тбилиси → Ларнака | $178 | $134 | +33% | 31 декабря, $142 |
| Тбилиси → Белград | $176 | $134 | +31% | 1 января, $114 |
| Тбилиси → Алматы | $239 | $183 | +31% | 31 декабря, $153 |
| Тбилиси → Самара | $244 | $189 | +29% | 29 декабря, $123 |
| Тбилиси → Санкт-Петербург | $238 | $191 | +24% | 31 декабря, $131 |
| Тбилиси → Дубай | $258 | $212 | +22% | 6 января, $225 |
| Тбилиси → Москва | $180 | $150 | +20% | 31 декабря, $85 |
| Тбилиси → Минск | $256 | $213 | +20% | 31 декабря, $146 |
| Тбилиси → Бангкок | $487 | $408 | +20% | 31 декабря, $383 |
| Тбилиси → Красноярск | $315 | $270 | +17% | 30 декабря, $257 |
| Тбилиси → Новосибирск | $292 | $252 | +16% | 31 декабря, $178 |
| Тбилиси → Екатеринбург | $234 | $206 | +13% | 30 декабря, $116 |
| Тбилиси → Ташкент | $232 | $207 | +12% | 28 декабря, $167 |
| Тбилиси → Астана | $192 | $184 | +4% | 5 января, $178 |
| Тбилиси → Баку | $171 | $171 | 0% | 28 декабря, $171 |
Как считали
Сравнили цены на вылеты с 28 декабря по 8 января с ценами тех же направлений на другие даты декабря и января: это и есть обычная цена в исследовании. Сравниваем данные из нескольких источников; данные актуальны, цены постоянно пересматриваем.
Еще по теме
Цифры обновляются автоматически по свежим ценам каждую неделю. Последнее обновление: 16 ноября 2026 · Москва, Петербург, Ташкент, Алматы, Тбилиси · Материалы можно использовать со ссылкой на foxaway.app